事实
2021年秋季入学 | |
总人数 | 1,653 |
保留率(第一年) -三年平均水平 | 85% |
文理学院招生 | 78% |
美术学院招生 (音乐、艺术和戏剧学院) |
11% |
护理学院招生情况 | 12% |
女性入学率 | 51% |
男性人数 | 49% |
州外招生 | 19% |
参加登记的州 | 39(包括特区) |
参加注册的国家 | 22 |
种族/民族 | |
国际 | 3% |
黑色/非西班牙裔 | 7% |
印第安人 | 0% |
亚洲或太平洋岛民 | 7% |
拉美裔 | 9% |
白色 | 69% |
多种族 | 3% |
其他 | 0.04% |
输入类配置文件 | |
应用程序收到 | 4,543 |
应用程序接受 | 2,055 |
进入一年级学生 | 432 |
女性入学率 | 46% |
男性人数 | 54% |
考试成绩(要求): | |
ACT平均综合分数 | 26 |
高中前10% | 35% |
高中平均绩点(4.0规模) | 3.86 |
MG4355电子线路检测首页入口 | |
专业 | 37 |
在进行职前培训计划 | 9 |
专业项目 (音乐、艺术、戏剧、护理、商业、教育) |
6 |
平均班级人数 | 17 |
平均实验室面积 | 13 |
学生/教师比例 | 12 to 1 |
教员(相当于全日制) | 140 |
教授和教授(在职) | 19 |
机构资助 包括教员获得的补助金(2020财政年度) |
$2.400万年 |
留学生 | |
留学计划 | 700+ |
校历 | 4-4-1 |
金融援助 & 奖学金 | |
大学奖学金和助学金(2021年) | 5000万美元 |
接受按需援助的学生 | 73% |
获得优异奖学金的学生 | 23% |
学费和杂费 | $53,610 |
食宿 | $12,148 |
校园生活 | |
学生组织 | 120+ |
兄弟会成员 | 21% |
女学生联谊会成员 | 29% |
校际运动员 | 32% |
男子校际运动队 | 11 |
女子校际运动队 | 11 |
学术所有美国人 (所有部门排名前25) |
136 |
校园房屋 | |
校内生活要求 | 6个学期 |
学生宿舍 | 12 |
兄弟会的房子 | 4 |
姐妹会和音乐兄弟会/姐妹会 | 6 |
毕业生/校友 | |
6年毕业率- 3年平均毕业率 (全国平均59%) |
80% |
总校友 | 22,719 |
校友住在 | 50个州和49个国家 |
校友对大学的捐赠 | 17% |
金融资源 | |
捐赠市场价值 | 1.99亿美元 |
工厂估价(更换成本) | 2.53亿美元 |
大学运作预算 | 5700万美元 |
全日制教职员工总数 | 390 |
种植面积 | 82 |
建筑物(包括宿舍) | 54 |
认证 & 会员资格 | |
北部中部学院和学校协会高等教育委员会 | |
安纳波利斯集团该协会是由美国领先的文理学院组成的联盟 | |
全国独立学院和大学协会 (NAICU) | |
伊利诺斯和威斯康辛大学会议 |
MG4355电子线路检测首页入口新闻
....
更多新闻 & 事件